TAPPO BENZINA SERBATOIO CARBURANTE CITROEN AXEL VISA 2 RENAULT 4 FINO AL 1984

29,99 €

Esaurito

Categoria:
Descrizione

BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
TAPPO BENZINA CARBURANTECON DOPPIE CHIAVI
NUOVO
PER 
CITROEN
AXEL DAL 1985
LNA DAL 09/1984
VISA 2 DAL 09/1984

RENAULT 
R 4 DAL 1984
R 12 BERLINA E BREAK DAL 1969 AL 1980
R 14 DAL 1983
R 15 DAL 1972 AL 1979
R 30 DAL 1977
RIMANENZA MAGAZZINO 

Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.

Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30  19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00

IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it

+393881297756

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE

WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.

Informazioni aggiuntive
Marca
MPN
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Renault 4 112 0.7 1962/04-1971/04 746 ccm, 15 KW, 20 PS
Renault 4 112 0.8 1962/10-1983/09 845 ccm, 19 KW, 26 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 0.8 1966/09-1988/12 845 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 12 117 1.3 1969/10-1980/08 1289 ccm, 40 KW, 54 PS
Renault 12 117 1.6 Gordini 1970/08-1974/12 1565 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault 12 117 1.6 1970/08-1976/08 1565 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault 12 117 1.6 1970/08-1976/08 1565 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 0.8 1971/09-1982/08 782 ccm, 19 KW, 26 PS
Renault 4 112 0.8 1971/09-1988/12 845 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 12 117 1.3 TS 1972/08-1980/08 1289 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 15 130 1.3 1972/03-1980/10 1289 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 15 130 1.6 1972/03-1980/10 1565 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault 12 117 1.3 1973/07-1983/03 1289 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault 12 117 1.3 1975/07-1980/04 1289 ccm, 37 KW, 50 PS
Renault 30 127 2.6 1975/02-1976/07 2664 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën LNA -- 0.6 1976/11-1979/07 602 ccm, 24 KW, 33 PS
Renault 12 117 1.4 1976/08-1979/05 1397 ccm, 49 KW, 67 PS
Renault 14 121 1.2 1976/05-1980/01 1218 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault 30 127 2.6 1976/08-1978/08 2664 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 1.1 1976/10-1989/07 1108 ccm, 25 KW, 34 PS
Citroën LNA -- 0.6 1978/11-1986/07 652 ccm, 26 KW, 35 PS
Citroën Visa -- 0.6 1978/09-1988/06 652 ccm, 25 KW, 34 PS
Citroën Visa -- 11 E 1978/09-1986/05 1124 ccm, 36 KW, 49 PS
Citroën Visa -- 11 E 1978/09-1988/06 1124 ccm, 35 KW, 48 PS
Citroën Visa -- 11 E 1978/09-1991/03 1124 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault 30 127 2.6 TS 1978/07-1984/01 2664 ccm, 94 KW, 128 PS
Renault 30 127 2.6 TX 1978/10-1983/12 2664 ccm, 105 KW, 143 PS
Renault 4 112 1.1 1978/02-1984/03 1108 ccm, 33 KW, 45 PS
Renault 4 112 1.1 1978/06-1990/06 1108 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 12 117 1.3 1979/09-1982/12 1289 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault 14 121 1.4 1979/09-1983/06 1360 ccm, 52 KW, 71 PS
Citroën Visa -- II Super X 1980/07-1982/06 1219 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault 14 121 1.2 1980/01-1983/12 1218 ccm, 43 KW, 58 PS
Citroën Axel -- 0.7 1981/10-1991/03 652 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 14 121 1.4 1981/12-1983/12 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 4 112 0.8 1981/01-1982/09 782 ccm, 20 KW, 27 PS
Citroën LNA -- 0.6 1982/07-1985/04 652 ccm, 25 KW, 34 PS
Citroën LNA -- 1.1 1982/07-1985/04 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Citroën LNA -- 1.1 1982/08-1983/12 1124 ccm, 36 KW, 49 PS
Citroën Visa -- 0.6 1982/07-1991/03 652 ccm, 24 KW, 33 PS
Citroën Visa -- 11 E 1982/07-1991/03 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Citroën Visa -- 14 GT 1982/03-1987/03 1360 ccm, 55 KW, 75 PS
Citroën Visa -- 14 GT 1982/03-1991/03 1360 ccm, 58 KW, 79 PS
Renault 30 127 2.1 Turbo D 1982/02-1986/03 2068 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 1.1 1982/07-1989/05 1108 ccm, 26 KW, 35 PS
Citroën Visa Cabriolet -- 11 RE 1983/03-1988/10 1124 ccm, 37 KW, 50 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 0.8 1983/04-1989/07 845 ccm, 21 KW, 29 PS
Renault 4 112 0.8 1983/10-1988/10 845 ccm, 21 KW, 29 PS
Citroën Axel -- 0.7 1984/07-1987/06 652 ccm, 24 KW, 33 PS
Citroën Axel -- 11 1984/01-1991/03 1129 ccm, 42 KW, 57 PS
Citroën Axel -- 11 1984/01-1991/03 1299 ccm, 45 KW, 61 PS
Citroën LNA -- 1.0 1984/07-1986/10 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Citroën Visa -- 1.0 1984/09-1988/06 954 ccm, 33 KW, 45 PS
Citroën Visa -- 14 1984/07-1991/03 1360 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Visa -- 17 D 1984/04-1991/03 1769 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën Visa -- 16 GTi 1985/01-1986/06 1580 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault 4 112 1.0 1985/12-1993/06 956 ccm, 31 KW, 42 PS
Citroën Visa -- 16 GTi 1986/06-1991/03 1580 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault 4 112 1.1 1986/06-1990/06 1108 ccm, 32 KW, 44 PS
Renault 4 Cassone/Limousine Spaziosa R21, R23 1.0 1987/06-1993/12 956 ccm, 25 KW, 34 PS
Renault 4 112 1.0 1987/06-1993/06 956 ccm, 25 KW, 34 PS