


SCRITTA STEMMA SIGLA LOGO TARGHETTA BADGE EMBLEM FORD ST PUMA FIESTA FOCUS KUGA
29,90 €
Esaurito
Categoria: Parti Carrozzeria
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
SCRITTA TARGHETTA BADGE
” ST “
PER TANTI MODELLI SPORTIVI FORD
ORIGINALE FORD.
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
+393881297756
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-Max | JK | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2024/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.0 EcoBoost | 2016/02-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.4 | 2012/10-2024/12 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.4 LPG | 2013/08-2024/12 | 1388 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.4 LPG | 2013/08-2024/12 | 1388 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.5 TdCi | 2012/10-2024/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.5 TdCi | 2015/04-2024/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.6 TdCi | 2012/10-2024/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | B-Max | JK | 1.6 Ti | 2012/10-2024/12 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2012/10-2019/06 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.0 EcoBoost | 2018/07-2019/06 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 EcoBoost | 2015/03-2019/06 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.5 TdCi Econetic | 2015/03-2019/06 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 CNG | 2013/01-2014/12 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 EcoBoost | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 FlexiFuel | 2011/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 LPG | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2010/12-2019/06 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 Ti | 2012/02-2019/06 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 Energi | 2015/01-2019/06 | 1999 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2010/04-2019/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2010/12-2019/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2011/02-2019/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TdCi | 2015/03-2019/06 | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.0 | 2002/05-2008/03 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.25 16V | 2002/05-2008/06 | 1242 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.25 16V | 2003/03-2008/06 | 1242 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.3 | 2001/11-2008/06 | 1299 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.3 | 2002/01-2004/12 | 1299 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.4 16V | 2001/11-2008/06 | 1388 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.4 TdCi | 2001/11-2008/06 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.6 | 2002/05-2008/06 | 1597 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.6 | 2008/06-2011/12 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.6 16V | 2001/11-2008/06 | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | 1.6 TdCi | 2004/11-2008/06 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta V | JD, JH | ST150 | 2005/03-2008/06 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.0 | 2012/10-2017/04 | 998 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.0 | 2013/01-2017/04 | 998 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.0 EcoBoost | 2012/09-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.0 EcoBoost | 2013/01-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.0 Sport | 2014/05-2017/04 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.25 | 2008/06-2017/04 | 1242 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.25 | 2008/06-2017/04 | 1242 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.4 | 2008/10-2012/09 | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.4 LPG | 2009/01-2017/04 | 1388 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.4 LPG | 2009/01-2017/04 | 1388 ccm, 71 KW, 97 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.4 TdCi | 2008/08-2012/09 | 1399 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.4 TdCi | 2010/07-2012/09 | 1399 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.5 TdCi | 2012/09-2017/04 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.5 TdCi | 2015/05-2017/04 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 | 2010/10-2024/12 | 1596 ccm, 89 KW, 121 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 | 2011/01-2024/12 | 1597 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 | 2015/03-2024/12 | 1596 ccm, 62 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 ST | 2013/03-2017/04 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 ST200 | 2016/04-2017/04 | 1596 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 2008/06-2012/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 2008/06-2012/12 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 2010/02-2015/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 Ti | 2008/06-2012/09 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 Ti | 2010/12-2024/12 | 1596 ccm, 99 KW, 134 PS | |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | 1.6 Ti | 2012/09-2024/12 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/06-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/05-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2017/05-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2019/12-2024/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost | 2020/07-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Active | 2018/04-2024/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost Flex | 2020/03-2022/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV | 2019/11-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/07-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2017/05-2024/12 | 1084 ccm, 52 KW, 70 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2017/05-2024/12 | 1084 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.1 Ti-VCT LPG | 2019/10-2024/12 | 1084 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 ST EcoBoost | 2018/04-2024/12 | 1496 ccm, 147 KW, 200 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi Active | 2017/05-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | 1.5 TdCi Active | 2018/04-2024/12 | 1499 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2012/02-2017/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.0 EcoBoost | 2017/10-2020/02 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2017/12 | 1498 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 EcoBoost | 2015/05-2017/12 | 1499 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2017/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi | 2014/09-2017/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.5 TdCi Econetic | 2014/09-2017/12 | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 EcoBoost | 2010/07-2014/06 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 FlexiFuel | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 FlexiFuel | 2013/07-2020/02 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 86 KW, 117 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 LPG | 2012/02-2020/02 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 TdCi | 2010/07-2017/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 TdCi Econetic | 2012/05-2015/07 | 1560 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2010/07-2020/02 | 1596 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2010/07-2017/12 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2011/08-2017/12 | 1596 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 1.6 Ti | 2012/02-2017/12 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 | 2011/09-2017/12 | 1999 ccm, 119 KW, 162 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 | 2013/10-2017/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 ST | 2012/07-2017/12 | 1999 ccm, 184 KW, 250 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2010/07-2014/06 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 TdCi ST | 2014/11-2017/12 | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.0 Ti-GDi | 2011/08-2020/02 | 1999 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Focus III | -- | 2.3 RS AWD | 2015/07-2017/12 | 2261 ccm, 257 KW, 350 PS | |
| Ford | Focus III | -- | Electric | 2013/07-2017/12 | 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost | 2018/05-2024/12 | 998 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost | 2018/01-2024/12 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost | 2018/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06-2024/12 | 999 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV Active | 2021/01-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 2022/12-2024/12 | 999 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBlue | 2022/08-2024/12 | 1499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 EcoBoost | 2018/09-2024/12 | 1496 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 1.5 Ti-VCT | 2018/11-2024/12 | 1496 ccm, 90 KW, 123 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 2.0 EcoBlue | 2018/01-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 2.0 ST EcoBlue | 2019/04-2024/12 | 1996 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Focus IV | HN | 2.3 ST EcoBoost | 2019/04-2024/12 | 2261 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost | 2014/09-2019/06 | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost | 2015/10-2024/12 | 1499 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost | 2016/06-2024/12 | 1499 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost | 2016/01-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2014/09-2018/06 | 1499 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2016/07-2024/12 | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 2018/08-2019/06 | 1499 ccm, 129 KW, 176 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 EcoBoost E85 | 2019/02-2019/11 | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.5 TdCi | 2016/07-2019/06 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2012/10-2015/04 | 1596 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1596 ccm, 134 KW, 182 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 | 2013/03-2016/06 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 4x4 | 2013/03-2016/06 | 1999 ccm, 179 KW, 243 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2017/08-2018/06 | 1999 ccm, 178 KW, 242 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 EcoBoost 4x4 | 2019/03-2024/12 | 1999 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi | 2013/03-2024/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi | 2013/03-2024/12 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi 4x4 | 2013/03-2024/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi 4x4 | 2013/03-2014/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi 4x4 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.0 TdCi 4x4 | 2014/09-2019/06 | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.5 | 2013/09-2024/12 | 2488 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Kuga II | DM2 | 2.5 | 2014/01-2024/12 | 2488 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBlue | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/09-2024/12 | 1496 ccm, 134 KW, 183 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 1.5 EcoBoost | 2019/07-2024/12 | 1496 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021/02-2024/12 | 1996 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/07-2024/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.0 TdCi 4x4 | 2022/11-2024/12 | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec FHEV | 2021/01-2024/12 | 2488 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2019/07-2024/12 | 2488 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Ford | Kuga III | DFK | 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 2019/07-2024/12 | 2488 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 1596 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 TdCi | 2011/02-2015/01 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 Ti | 2007/03-2015/01 | 1596 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 Ti | 2007/03-2015/01 | 1596 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.6 Ti | 2010/07-2015/01 | 1596 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.8 TdCi | 2007/03-2015/01 | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 1.8 TdCi | 2007/06-2015/01 | 1753 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 | 2007/03-2015/01 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 EcoBoost | 2010/07-2015/01 | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 FlexiFuel | 2009/03-2015/01 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 LPG | 2009/07-2015/01 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 SCTi | 2010/03-2015/01 | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 TdCi | 2007/03-2014/12 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 TdCi | 2007/03-2015/01 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 TdCi | 2007/11-2015/01 | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 TdCi | 2007/03-2015/01 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.0 TdCi | 2010/03-2015/01 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Ford | Mondeo IV | BA7 | 2.2 TdCi | 2008/03-2010/10 | 2179 ccm, 129 KW, 175 PS | |
