RELE' TELERUTTORE FIAT 7775644 TRW SIPEA 12V 30A ALFA SPIDER 156 155 146 SZ RZ
19,90 €
2 disponibili
Spedizione in Italia GRATUITA.
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
RELE’ TELERUTTORE TRW SIPEA 12V 30A ORIGINALE
7775644
PER LE SEGUENTI VETTURE
| CARATTERISTICHE ARTICOLO | |
|---|---|
| Codice articolo | 73233403 |
| Tensione [V] | 12 |
| Amperaggio [A] | 40 |
| Numero di contatti a spina | 5 |
| per N° OE | 7775644 |
| IL PRODOTTO E’ COMPATIBILE PER I SEGUENTI VEICOLI |
|---|
| VEICOLO | CC | ANNO | CV | KW | Cod. Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1300 (10591) Cabriolet | 1290 | 1968-01>1977-12 | 87 | 64 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1600 (10503) Cabriolet | 1570 | 1966-03>1968-12 | 109 | 80 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1.7 Cabriolet | 1779 | 1968-04>1971-11 | 109 | 80 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 1750 (10557) Cabriolet | 1779 | 1967-01>1971-12 | 113 | 83 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (105_) 2000 (10512, 10524) Cabriolet | 1962 | 1971-01>1977-12 | 131 | 96 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11535) Cabriolet | 1570 | 1976-03>1990-12 | 103 | 76 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (115A2) Cabriolet | 1570 | 1990-01>1993-12 | 107 | 79 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 1600 (11507) Cabriolet | 1570 | 1971-03>1979-12 | 109 | 80 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115680, 115681) Cabriolet | 1962 | 1986-08>1990-12 | 116 | 85 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (115A1A) Cabriolet | 1962 | 1990-01>1993-12 | 120 | 88 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2.0 (115A1A) Cabriolet | 1962 | 1989-09>1990-12 | 120 | 89 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115661) Cabriolet | 1962 | 1986-08>1990-12 | 125 | 92 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (115_) 2000 (11538, 115A1) Cabriolet | 1962 | 1977-01>1993-12 | 126 | 93 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3) Cabriolet | 1747 | 1998-05>2005-04 | 144 | 106 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) Cabriolet | 1970 | 1995-06>2005-04 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) Cabriolet | 1970 | 1998-05>2000-08 | 155 | 114 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 JTS (916SXA00) Cabriolet | 1970 | 2003-04>2005-04 | 165 | 121 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) Cabriolet | 1996 | 1998-05>2005-04 | 202 | 148 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) Cabriolet | 2959 | 1995-06>2005-04 | 192 | 141 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1B00) Cabriolet | 2959 | 1994-09>2005-04 | 218 | 160 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 24V (916S1) Cabriolet | 2959 | 1999-01>2003-10 | 220 | 162 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.0 V6 (916S1) Cabriolet | 2959 | 1995-04>1998-04 | 192 | 141 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) Cabriolet | 3179 | 2003-04>2005-04 | 240 | 176 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) Cabriolet | 1742 | 2009-05>2011-03 | 200 | 147 | |
| ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) Cabriolet | 1956 | 2009-05>2010-06 | 170 | 125 | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) Tre volumi | 1970 | 1997-09>2002-06 | 155 | 114 | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) Tre volumi | 2492 | 1997-09>2002-09 | 190 | 140 | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) Familiare | 1970 | 2000-10>2002-03 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1.9 JTD (932.B2B00) Familiare | 1910 | 2000-10>2001-05 | 110 | 81 | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.4 JTD (932B1) Familiare | 2387 | 2000-05>2003-09 | 136 | 100 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) Tre volumi | 1598 | 1996-05>1997-12 | 120 | 88 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) Tre volumi | 1748 | 1993-04>1996-04 | 115 | 85 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) Tre volumi | 1747 | 1996-05>1997-12 | 140 | 103 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) Tre volumi | 1756 | 1992-02>1997-12 | 105 | 77 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) Tre volumi | 1773 | 1992-03>1996-12 | 127 | 93 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.8 T.S. (167A4) Tre volumi | 1773 | 1992-02>1994-05 | 129 | 95 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) Tre volumi | 1995 | 1992-02>1995-05 | 141 | 104 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) Tre volumi | 1995 | 1992-02>1995-01 | 144 | 106 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) Tre volumi | 1970 | 1995-03>1997-12 | 150 | 110 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) Tre volumi | 1995 | 1992-01>1997-12 | 186 | 137 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) Tre volumi | 1995 | 1992-03>1997-12 | 190 | 140 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) Tre volumi | 2492 | 1992-09>1997-12 | 163 | 120 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) Tre volumi | 2492 | 1992-03>1995-05 | 165 | 121 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 1.9 TD (167.A3B, 167.A3) Tre volumi | 1929 | 1993-04>1997-12 | 90 | 66 | |
| ALFA ROMEO 155 (167_) 2.5 TD (167.A1A, 167.A1G) Tre volumi | 2499 | 1993-04>1997-12 | 125 | 92 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) Hatchback | 1351 | 1994-12>1996-12 | 90 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) Hatchback | 1596 | 1994-12>1996-12 | 103 | 76 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) Hatchback | 1712 | 1994-12>1996-12 | 129 | 95 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) Hatchback | 1929 | 1994-12>1999-02 | 90 | 66 | |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) Hatchback | 1910 | 1999-02>2001-01 | 105 | 77 | |
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.4 i.e. (930.A3) Hatchback | 1351 | 1994-07>1996-12 | 90 | 66 | |
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) Hatchback | 1596 | 1994-10>1996-12 | 103 | 76 | |
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) Hatchback | 1712 | 1994-10>1996-12 | 129 | 95 | |
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 TD (930.A4) Hatchback | 1929 | 1994-10>1999-02 | 90 | 66 | |
| ALFA ROMEO 145 (930_) 1.9 JTD (930.A4B) Hatchback | 1910 | 1999-02>2001-01 | 105 | 77 | |
| ALFA ROMEO SZ (162_) 3.0 V6 Zagato (162C1) Coupé | 2959 | 1988-09>1994-08 | 207 | 152 | |
| ALFA ROMEO RZ (162_) 3.0 V6 Zagato (162D1) Cabriolet | 2959 | 1992-01>1994-12 | 207 | 152 | |
| ALFA ROMEO AR 6 Furgone (280_) 2.4 D (280) Furgone | 2445 | 1985-04>1986-02 | 72 | 53 | |
| ALFA ROMEO AR 6 Furgone (280_) 2.4 TD (280) Furgone | 2445 | 1986-09>1989-12 | 92 | 68 | |
| ALFA ROMEO AR 6 Furgone (280_) 2.5 D (280) Furgone | 2499 | 1986-03>1989-12 | 75 | 55 | |
| AUDI ALLROAD C5 (4BH) 4.2 V8 quattro Familiare | 4163 | 2002-07>2005-08 | 299 | 220 | |
| AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro Tre volumi | 4172 | 2002-10>2010-07 | 335 | 246 | |
| AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI Tre volumi | 2496 | 2002-07>2005-01 | 163 | 120 | |
| AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI Familiare | 2496 | 2002-07>2005-01 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T Tre volumi | 1781 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro Tre volumi | 1781 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI Tre volumi | 2496 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T Familiare | 1781 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro Familiare | 1781 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro Familiare | 4163 | 2003-03>2004-12 | 344 | 253 | |
| AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI Familiare | 2496 | 2002-07>2004-12 | 163 | 120 | |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 Hatchback | 1595 | 2003-05>2012-08 | 102 | 75 | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V Hatchback | 1968 | 2003-05>2012-08 | 140 | 103 | |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior Hatchback | 903 | 1975-07>1985-12 | 42 | 31 | |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 Hatchback | 903 | 1976-01>1978-12 | 45 | 33 | |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 E Hatchback | 903 | 1973-01>1977-12 | 47 | 34 | |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX Hatchback | 965 | 1977-11>1985-12 | 48 | 35 | |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth Hatchback | 1050 | 1974-01>1984-12 | 70 | 51 | |
| BENTLEY AZURE 6.75 V8 Cabriolet | 6747 | 1999-08>2006-06 | 408 | 300 | |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li Tre volumi | 5972 | 2003-01>2008-08 | 445 | 327 | |
| BMW 503 Cabriolet (E03) 3.2 Cabriolet | 3168 | 1957-01>1961-05 | 140 | 103 | |
| BMW X5 (E53) 3.0 i SUV | 2979 | 2000-04>2006-10 | 231 | 170 | |
| BMW 3 Coupé (E46) 330 Cd Coupé | 2993 | 2003-03>2006-07 | 204 | 150 | |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i Familiare | 1796 | 2002-03>2005-02 | 115 | 85 | |
| BMW 501 2.1 Hatchback | 2077 | 1952-07>1959-01 | 73 | 53 | |
| CITROEN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi Pianale piatto/Telaio | 1997 | 2002-04>2006-06 | 84 | 62 | |
| CITROEN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi Pianale piatto/Telaio | 2179 | 2002-04>2006-06 | 101 | 74 | |
| CITROEN JUMPER I Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi Pianale piatto/Telaio | 2798 | 2002-04>2006-06 | 128 | 94 | |
| CITROEN JUMPER I Furgone (244) 2.0 Furgone | 1998 | 2002-04>2006-06 | 110 | 81 | |
| CITROEN JUMPER I Furgone (244) 2.0 HDi Furgone | 1997 | 2002-04>2006-06 | 84 | 62 | |
| CITROEN JUMPER I Furgone (244) 2.2 HDi Furgone | 2179 | 2002-04>2006-06 | 101 | 74 | |
| CITROEN JUMPER I Furgone (244) 2.8 HDi Furgone | 2798 | 2002-04>2006-06 | 128 | 94 | |
| CITROEN JUMPER I Furgone (244) 2.8 HDi 4×4 Furgone | 2798 | 2002-04>2006-06 | 128 | 94 | |
| CITROEN XM Break (Y4) 2.1 D12 Familiare | 2138 | 1994-07>1996-06 | 82 | 60 | |
| CITROEN BX (XB-_) 1.6 Hatchback | 1580 | 1987-01>1992-01 | 116 | 85 | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 SUV | 3199 | 2002-04> | 220 | 162 | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD SUV | 2874 | 2002-04> | 120 | 88 | |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 Tre volumi | 1998 | 2002-08> | 131 | 96 | |
| DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 Hatchback | 995 | 2003-01> | 64 | 47 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 Hatchback | 1150 | 2003-04> | 72 | 53 | |
| DAIHATSU TAFT 2.5 D 4×4 (F50, F55) Fuoristrada chiuso | 2530 | 1978-08>1982-08 | 61 | 45 |
NUOVO ED ORIGINALE FIAT
FOTO REALI
SCATOLO 1
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
whatsapp+393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE
WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Si comunica che non si effettuano spedizioni nelle isole canarie.
Ci riserviamo di poter annullare o richiedere un adeguamento del prezzo in base alla destinazione finale ( isole – zone disagiate – ztl ecc )
Informazioni aggiuntive
| Tipo | Copribullone per ruote |
|---|---|
| Codice ricambio originale OE/OEM | 7775644, 7775644, 82003697, E9NN14N135AA, 0117331 |
| Marca | Alfa Romeo |
| MPN | NON DISPONIBILE |
| Tipo di stemma | Alfa Romeo |





