“Frecce fanalini laterali indicator lens new AUSTIN MORRIS 1300 1300GT 68-74 2x f” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
PEUGEOT 309 GT GTI 16V FARO ANTERIORE DESTRO ORIGINALE SIEM NUOVO H4
39,99 €
5 disponibili
Spedizione in Italia GRATUITA.
Categoria: Parti Carrozzeria
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI
PEUGEOT 309
TUTTE LE VERSIONI
INCLUSE GT GTI 16V
FARO ANTERIORE DESTRO
ATTACCO H4
ORIGINALE SIEM
NUOVO !!
PREZZO RIBASSATO !!!!!!!
LE FOTO SONO REALI!
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
+393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Informazioni aggiuntive
| Tipo | Copribullone per ruote |
|---|---|
| Posizionamento sul veicolo | A destra, Anteriore |
| Marca | Peugeot |
| MPN | non disponibile |
| Tipo di stemma | Peugeot |
| Modello | 309 |
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.3 | 1985/10-1989/07 | 1294 ccm, 47 KW, 64 PS | |
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.6 | 1986/01-1989/07 | 1592 ccm, 69 KW, 94 PS | |
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.9 | 1985/10-1989/07 | 1905 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.9 | 1986/03-1989/07 | 1905 ccm, 72 KW, 98 PS | |
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.9 GTi | 1986/10-1989/07 | 1905 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Peugeot | 309 I | 10A, 10C | 1.9 GTi | 1988/07-1989/07 | 1905 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 309 II | 3A, 3C | 1.1 | 1989/09-1993/10 | 1124 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Peugeot | 309 II | 3A, 3C | 1.6 GTi | 1989/09-1993/10 | 1580 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Peugeot | 309 II | 3A, 3C | 1.8 Diesel | 1989/07-1993/12 | 1769 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Peugeot | 309 II | 3A, 3C | 1.9 GTi 16V | 1989/08-1990/07 | 1905 ccm, 116 KW, 158 PS |


















