OPEL ASCONA A 1970 1975 COPPIA PLASTICHE FANALI POSTERIORI ORIGINALI BOSCH NUOVI
89,99 €
1 disponibili
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
OPEL ASCONA A
BERLINA
DAL 1970 AL 1975
COPPIA PLASTICHE FANALI STOP POSTERIORI
DESTRO E SINISTRO
NUOVE
ORIGINALI BOSCH
RIMANENZA NOSTRO MAGAZZINO
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci. Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00 Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00 IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO! SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI, NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it +393881297756 whatsappVISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Si comunica che non si effettuano spedizioni nelle isole canarie.
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Tipo | Copribullone per ruote |
| Posizionamento sul veicolo | A destra, A sinistra, Posteriore |
| Marca | opel |
| MPN | NON DISPONIBILE |
| Tipo di stemma | Opel |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.2 S | 1972/04-1975/08 | 1196 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 N | 1970/10-1975/02 | 1584 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 N | 1975/03-1975/08 | 1584 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 S | 1970/10-1975/02 | 1584 ccm, 59 KW, 80 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.6 S | 1975/03-1975/08 | 1584 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.9 | 1974/09-1975/08 | 1897 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.9 SR | 1971/03-1975/02 | 1897 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Opel | Ascona A | 81, 86, 87, 88 | 1.9 SR | 1975/03-1975/08 | 1897 ccm, 65 KW, 88 PS |








