FORD SIERRA COSWORTH 2WD 1986 AL 1989 FANALE FANALINO POSTERIORE NUOVO ORIGINALE VALEO

99,99 

2 disponibili

Spedizione in Italia GRATUITA.
Categoria:
Descrizione

BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:

FORD SIERRA COSWORTH
FANALE POSTERIORE DESTRO
NUOVO ORIGINALE
MARCHIATO FORD!
TUTTO COME IN FOTO!

Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.

Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30  19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00

IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it

News dal Comune via WhatsApp - Comune di Rosà+393881297756

Informazioni aggiuntive
Marca
Modello
Compatibilità

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Ford Sierra GB4, GBG 1.6 1987/01-1993/02 1597 ccm, 55 KW, 75 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.6 1988/01-1993/02 1597 ccm, 53 KW, 72 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.6i 1989/10-1993/02 1597 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.8 1987/10-1989/09 1796 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.8 1987/01-1988/05 1796 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.8 1988/05-1993/02 1769 ccm, 64 KW, 87 PS
Ford Sierra GB4, GBG 1.8 TD 1988/08-1993/02 1753 ccm, 55 KW, 75 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 1987/01-1993/02 1993 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 1989/07-1992/12 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 16V Cosworth 4x4 1990/01-1993/02 1993 ccm, 158 KW, 215 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 16V Cosworth 4x4 1990/01-1993/02 1993 ccm, 162 KW, 220 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 4x4 1990/01-1993/02 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 4x4 1990/01-1993/02 1998 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0 RS Cosworth 1987/01-1990/12 1993 ccm, 150 KW, 204 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i 1987/01-1989/12 1993 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i 1990/01-1993/02 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i 1990/01-1993/02 1998 ccm, 90 KW, 122 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i 1990/01-1993/02 1998 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i Cat 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.0i DOHC 1991/12-1993/02 1998 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.3 D 1987/01-1989/09 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.8i 1987/08-1993/02 2792 ccm, 105 KW, 143 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2935 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.9 4x4 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.9i 1988/08-1993/02 2935 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Sierra GB4, GBG 2.9i 1988/08-1993/02 2935 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6 1987/01-1993/02 1597 ccm, 55 KW, 75 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6 1988/01-1993/02 1597 ccm, 53 KW, 72 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6i 1989/10-1993/02 1598 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1987/10-1988/05 1796 ccm, 59 KW, 80 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1987/01-1988/05 1796 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1988/05-1993/02 1769 ccm, 64 KW, 87 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 TD 1988/08-1993/02 1753 ccm, 55 KW, 75 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 1987/01-1993/02 1993 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 16V Cosworth 4x4 1990/01-1993/02 1993 ccm, 162 KW, 220 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 1990/01-1993/02 1993 ccm, 162 KW, 220 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 4x4 1991/10-1993/03 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 RS Cosworth 1987/11-1990/01 1993 ccm, 150 KW, 204 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 RS500 Cosworth 1987/07-1987/12 1993 ccm, 167 KW, 227 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1987/01-1993/02 1993 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1989/06-1993/02 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1989/06-1993/02 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1989/06-1993/02 1998 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i Cat 1987/01-1993/02 1993 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i DOHC 1991/12-1993/02 1998 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.3 D 1987/01-1989/09 2304 ccm, 49 KW, 67 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8 1987/03-1989/09 2792 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i 1987/01-1993/02 2792 ccm, 105 KW, 143 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i XR 4x4 1987/01-1993/02 2792 ccm, 107 KW, 146 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i XR 4x4 1987/01-1988/08 2792 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i XR 4x4 1988/08-1993/02 2936 ccm, 107 KW, 145 PS
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i XR 4x4 1988/08-1993/02 2936 ccm, 110 KW, 150 PS