FARO PROIETTORE BOSCH 0301600107 MITSUBISHI PAJERO LADA NIVA PORSCHE 924 944 928
89,90 €
1 disponibili
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
+393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
Si comunica che non si effettuano spedizioni nelle isole canarie.
| Tipo di stemma | Porsche |
|---|---|
| Tipo | Copribullone per ruote |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 99963112790 BOSCH 0301600107 |
| Marca | Porsche |
| MPN | non disponibile |
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | L04G | 2.3 TD | 1982/12-1986/04 | 2347 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | L04G | 2.5 TD | 1986/05-1989/10 | 2477 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | L04G | 2.5 TD | 1989/11-1990/11 | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Canvas Top | L04G | 2.6 | 1983/01-1990/11 | 2555 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.0 4WD | 1983/01-1991/02 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.0 Turbo 4WD | 1984/10-1991/02 | 1997 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.3 TD | 1982/12-1986/04 | 2346 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.5 TD | 1987/04-1991/12 | 2477 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.5 TD | 1989/11-1990/11 | 2477 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.5 TD 4WD | 1986/10-1991/05 | 2477 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.6 4WD | 1983/01-1987/09 | 2555 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.6 4WD | 1986/10-1991/05 | 2555 ccm, 79 KW, 107 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 2.6 4WD | 1986/09-1989/12 | 2555 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 3.0 4WD | 1988/09-1991/12 | 2972 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 3.0 i 4WD | 1988/05-1991/05 | 2972 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Mitsubishi | Pajero I Fuoristrada Chiuso | L04G, L14G | 3.0 V6 | 1988/11-1990/11 | 2972 ccm, 104 KW, 141 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.0 | 1975/11-1989/08 | 1984 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.0 Carrera GT | 1980/06-1986/10 | 1984 ccm, 154 KW, 209 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.0 Turbo | 1978/11-1980/06 | 1984 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.0 Turbo | 1980/06-1986/10 | 1984 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.5 S | 1985/09-1987/07 | 2479 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Porsche | 924 | -- | 2.5 S | 1987/08-1988/07 | 2479 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 4.5 | 1977/09-1982/08 | 4474 ccm, 177 KW, 241 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 4.7 S | 1979/09-1983/07 | 4664 ccm, 221 KW, 301 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 4.7 S | 1983/08-1986/07 | 4664 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.0 GT | 1989/01-1991/07 | 4957 ccm, 243 KW, 330 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.0 S | 1984/09-1985/12 | 4957 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.0 S | 1985/09-1986/12 | 4957 ccm, 212 KW, 288 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.0 S, S4 | 1986/08-1991/07 | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.0 S4 Cat | 1986/08-1991/07 | 4957 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| Porsche | 928 | -- | 5.4 GTS | 1991/08-1995/11 | 5397 ccm, 257 KW, 350 PS | |
| Porsche | 944 Cabriolet | -- | 2.5 Turbo | 1990/11-1991/07 | 2479 ccm, 184 KW, 250 PS | |
| Porsche | 944 Cabriolet | -- | 3.0 S2 | 1988/12-1991/07 | 2990 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 | 1981/06-1987/07 | 2479 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 | 1985/01-1987/07 | 2479 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 | 1987/08-1990/12 | 2479 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 S | 1986/08-1988/07 | 2479 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 Turbo | 1985/08-1988/07 | 2479 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.5 Turbo | 1987/09-1991/07 | 2479 ccm, 184 KW, 250 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 2.7 | 1988/11-1989/08 | 2681 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Porsche | 944 Coupé | -- | 3.0 S2 | 1988/12-1991/07 | 2990 ccm, 155 KW, 211 PS |






