CITROEN MEHARI 2 CV PLAFONIERA LUCE INTERNA PLAFONNIER ECLAIRAGE LUMIERE NEW
39,99 €
1 disponibili
Spedizione in Italia GRATUITA.
Categoria: Parti Carrozzeria
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
CITROEN 2CV MEHARI
ACADIANE
CX GS
PLASTICA COPERTURA LUCE INTERNA PLAFONIERA
NUOVA ED ORIGINALE
CITROEN
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
+393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE
WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Citroën |
|---|---|
| MPN | non disponibile |
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | 2 CV | -- | 4.0 | 1963/03-1970/02 | 425 ccm, 12 KW, 16 PS | |
| Citroën | 2 CV | -- | 4.0 | 1970/01-1975/12 | 435 ccm, 17 KW, 23 PS | |
| Citroën | 2 CV | -- | 6.0 | 1970/02-1985/10 | 602 ccm, 21 KW, 29 PS | |
| Citroën | 2 CV | -- | 6.0 | 1975/09-1981/06 | 602 ccm, 18 KW, 24 PS | |
| Citroën | 2 CV | -- | 6.0 | 1979/08-1990/07 | 602 ccm, 20 KW, 27 PS | |
| Citroën | 2 CV AKZ Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 0.6 | 1970/03-1977/12 | 602 ccm, 18 KW, 24 PS | |
| Citroën | 2 CV AKZ Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 0.6 | 1970/03-1977/12 | 602 ccm, 20 KW, 27 PS | |
| Citroën | 2 CV AKZ Cassone/Furgonato/Promiscuo | -- | 0.6 | 1976/10-1977/12 | 602 ccm, 21 KW, 29 PS | |
| Citroën | Acadiane | -- | 6.0 | 1978/08-1988/10 | 602 ccm, 22 KW, 30 PS | |
| Citroën | Acadiane | -- | 6.0 | 1978/08-1988/10 | 602 ccm, 23 KW, 31 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2000 | 1974/09-1979/05 | 1985 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2000 | 1979/06-1985/08 | 1995 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2200 | 1974/09-1976/07 | 2175 ccm, 82 KW, 112 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2200 | 1981/06-1985/08 | 2165 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2200 D | 1975/10-1979/02 | 2175 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2400 | 1976/08-1980/06 | 2347 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2400 | 1980/05-1982/05 | 2347 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2400 GTi | 1977/06-1982/06 | 2347 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2400 GTi | 1977/06-1982/06 | 2347 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 25 D Turbo | 1983/04-1985/08 | 2499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 25 GTi Turbo 2 | 1984/06-1985/08 | 2500 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 25 TRi | 1983/07-1985/08 | 2500 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | CX I | MA | 2500 D | 1978/02-1982/06 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2000 | 1975/09-1979/05 | 1985 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2000 | 1979/06-1985/08 | 1995 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2200 | 1981/06-1985/08 | 2165 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2200 D | 1976/08-1979/02 | 2175 ccm, 49 KW, 67 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2400 | 1976/08-1980/06 | 2347 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2400 | 1980/05-1982/05 | 2347 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2400 GTi | 1982/07-1983/06 | 2347 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 25 TRi | 1983/07-1985/08 | 2500 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2500 D | 1978/02-1985/08 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Citroën | CX I Break | MA | 2500 D Turbo | 1983/04-1985/08 | 2499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Citroën | GS | -- | 1.0 | 1970/09-1977/09 | 1015 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Citroën | GS | -- | 1.1 | 1977/09-1980/06 | 1129 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Citroën | GS | -- | 1.1 | 1977/09-1981/07 | 1129 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | GS | -- | 1.2 | 1973/04-1979/06 | 1222 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Citroën | GS | -- | A 1.3 | 1978/07-1986/07 | 1299 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Citroën | GS | -- | BiRotor | 1973/09-1975/10 | 995 ccm, 78 KW, 107 PS | |
| Citroën | GS | -- | X 2 | 1975/09-1979/07 | 1222 ccm, 46 KW, 63 PS | |
| Citroën | GS Break | -- | 1.0 | 1971/07-1977/09 | 1015 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Citroën | GS Break | -- | 1.1 | 1977/09-1980/06 | 1129 ccm, 40 KW, 54 PS | |
| Citroën | GS Break | -- | A 1.2 | 1973/04-1979/06 | 1222 ccm, 43 KW, 58 PS | |
| Citroën | GS Break | -- | A 1.3 | 1979/09-1986/07 | 1299 ccm, 48 KW, 65 PS | |
| Citroën | GS Break | -- | A Spezial | 1980/07-1982/05 | 1129 ccm, 42 KW, 57 PS | |
| Citroën | Mehari | -- | 0.6 | 1968/05-1979/10 | 602 ccm, 19 KW, 26 PS | |
| Citroën | Mehari | -- | 0.6 | 1979/10-1987/10 | 602 ccm, 21 KW, 29 PS | |
| Citroën | Mehari | -- | 4x4 | 1979/10-1987/10 | 602 ccm, 21 KW, 29 PS |
















