IVECO DAILY EUROCARGO TAPPO M80 P6 CARBURANTE NUOVO CON DOPPIE CHIAVI FUEL CAPS
29,99 €
1 disponibili
Spedizione in Italia GRATUITA.
Categoria: Parti Carrozzeria
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
IVECO
DAILY
EUROCARGO
DIESEL
TAPPO CARBURANTE NUOVO CON DOPPIE CHIAVI
PER ATTACCO BOCCHETTONE IN RESINA M80 P6
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
WHATSAPP 393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE
WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Informazioni aggiuntive
| Marca | Iveco |
|---|---|
| MPN | non disponibile |
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 40C15, 50C15, 60C15 | 2016/04-2024/12 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 40C18, 50C18, 60C18 | 2016/04-2024/12 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C/E | 2016/04-2016/10 | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C14G Natural Power | 2014/03-2016/10 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C15 | 2014/03-2016/10 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C16 | 2019/04-2024/12 | 2287 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C17 | 2014/03-2016/10 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C18, 60C18 | 2021/07-2024/12 | 2998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C21, 60C21 | 2019/04-2024/12 | 2998 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | 50C21, 60C21 | 2021/07-2024/12 | 2998 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Iveco | Daily Citys Autobus | -- | eDAILY 72C14E | 2022/12-2025/12 | 140 KW, 190 PS | |
| Iveco | Daily I Autobus | -- | 40-10 | 1985/01-1989/12 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 30-8 | 1978/01-1989/12 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 35-10 | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 35-8 | 1978/01-1989/12 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 40-10V | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 40-10V | 1985/01-1989/12 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 40-8V | 1983/01-1989/06 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 45-10V | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Furgonato | -- | 49-10V | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 30-8 | 1978/01-1989/12 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-10 | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-8 | 1978/01-1989/12 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-10 | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-10 | 1985/01-1989/12 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-8 | 1983/01-1989/06 | 2445 ccm, 53 KW, 72 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 45-10 | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily I Pianale Piatto/Telaio | -- | 49-10 | 1985/01-1989/12 | 2445 ccm, 68 KW, 92 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 40-10 | 1991/01-1996/12 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 40-10 | 1996/09-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 40-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 45-10 | 1991/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 45-10 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 45-12 | 1990/06-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 45-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Autobus | -- | A 49-10 | 1990/01-1996/01 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 2.5 4x4 | 1989/11-1996/05 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 2.8 D | 2000/06-2007/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 2.8 D HM 4180 | 2000/06-2007/07 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-10 | 1990/01-1996/01 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-10 | 1997/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-10C | 1997/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-8 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-8 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-8 | 1998/09-1999/05 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 30-8V | 1998/09-1999/05 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-10 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-10 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-10 | 1996/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-12 | 1990/01-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-12 | 1995/02-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-8 | 1991/01-1998/08 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-8 | 1991/01-1998/08 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 35-8 | 1998/09-1999/05 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 40-10 4x4 | 1997/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 40-10V | 1990/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 40-8 | 1990/01-1996/01 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 45-10V | 1989/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 49-10 | 1996/01-1999/12 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 49-10V | 1989/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 49-12V | 1990/06-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 49-12V | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 59-12V | 1991/05-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Furgonato | -- | 59-12V | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 30-10 | 1998/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 30-8 | 1992/01-1998/08 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 30-8 | 1992/01-1998/08 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 30-8 | 1998/09-1999/05 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-10 | 1989/01-1996/12 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-10 | 1989/01-1996/12 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-10 | 1996/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-12 | 1990/01-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-12K | 1996/09-1998/08 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-8 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-8 | 1989/01-1998/08 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 35-8 | 1998/09-1999/05 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-10W 4x4 | 1990/01-1997/01 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-10W 4x4 | 1997/01-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 40-8 | 1990/01-1996/01 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 45-10 | 1989/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 49-10 | 1989/01-1996/04 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 49-10 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 49-12 | 1990/06-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 49-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 59-12 | 1991/05-1996/04 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Pianale Piatto/Telaio | -- | 59-12 | 1996/05-1999/05 | 2798 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 35S12, 35C12, 40C12 | 2003/01-2006/05 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 35S13, 40C13, 50C13 | 1999/05-2006/05 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 35S14, 50C14 | 2004/01-2006/05 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 40C11, 50C11 | 1999/05-2006/05 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 40C15, 50C15 | 1999/05-2006/05 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 40C17, 50C17 | 2004/01-2006/05 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Autobus | -- | 50C11 Natural Power | 2002/05-2006/05 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 2.8 CNG | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L10V | 2002/09-2007/07 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L11V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L12V | 2002/09-2007/07 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L13 | 2001/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L14 | 2005/01-2006/04 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L9V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 29L9V | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35C12V, 35S12V | 2002/09-2007/07 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35C14, 35S14 | 2005/01-2006/04 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35C17, 35S17 | 2005/01-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S10 | 2002/09-2007/07 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S11V, 35C11V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S13V, 35C13V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S15V, 35C15V | 2002/11-2007/07 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S9V | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 35S9V, 35C9V | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 40C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 40C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 40C15 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 40C17, 40S17 | 1999/07-2006/12 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 45C14 | 1999/07-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 50C11 | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 50C13 | 1999/05-2007/07 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 50C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 50C15 | 2001/01-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 50C17 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 65C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 65C15 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Furgonato | -- | 65C17 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L10 | 2002/09-2006/04 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 105 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L12 | 2002/09-2006/04 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L13 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L14 | 2005/11-2006/04 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L9 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L9 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C10V, 35S10V | 2002/09-2006/04 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C12, 35S12 | 2002/09-2006/04 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C14, 35S14 | 2005/01-2006/04 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C15 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C17, 35S17 | 2005/01-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35C9, 35S9 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35S11, 35C11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35S13, 35C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 35S9, 35C9 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 40C10 | 2002/09-2006/04 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 40C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 40C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 40C15 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 40C17, 40S17 | 2005/01-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C11 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C11 Natural Power | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C13 | 1999/05-2006/04 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C15 | 2001/01-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 50C17 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 65C13 | 1999/07-2006/04 | 2798 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 65C14 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 65C15 | 2001/11-2006/04 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily III Pianale Piatto/Telaio | -- | 65C17 | 2004/09-2006/04 | 2998 ccm, 122 KW, 166 PS | |
| Iveco | Daily IV Autobus | -- | 35S14, 35S14/P | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 29L10V | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 29L12V, 29L12V/P | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 29L14C, 29L14C/P, 29L14V, 29L14V/P | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C10, 35S10 | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C11V, 35S11V | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C12V, 35C12V/P, 35S12V, 35S12V/P | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C13V, 35C13V/P, 35S13V, 35S13V/P | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C14V, 35C14V/P, 35S14V, 35S14V/P | 2009/09-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C15V, 35C15V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C17V, 35C17V/P, 35S17V, 35S17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35C18V, 35C18V/P, 35S18V, 35S18V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35S14 | 2007/08-2012/03 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35S14C, 35S14C/P, 35S14V, 35S14V/P, 35C14V,... | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 35S15 | 2006/06-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 145 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C10V | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C11V | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C12V, 40C14V/P | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C13V, 40C13V/P | 2007/07-2011/08 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C14V, 40C14V/P | 2009/09-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C15V, 40C15V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C17V, 40C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 40C18V, 40C18V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 45C15V | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 45C17V, 45C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 45C18 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 50C14V, 50C14V/P | 2009/09-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 50C15V, 50C15V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 50C17V, 50C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 50C18V, 50C18V/P | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 60C15V | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 60C17V, 60C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 60C18 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 65C14V, 65C14V/P | 2009/09-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 65C15 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 65C17V, 65C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 65C18 | 2006/05-2011/08 | 2998 ccm, 130 KW, 176 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 70C14V, 70C14V/P | 2009/09-2011/08 | 2998 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Iveco | Daily IV Furgonato | -- | 70C17V, 70C17V/P | 2007/07-2011/08 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily IV Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L10 | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Iveco | Daily IV Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L12 | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily IV Pianale Piatto/Telaio | -- | 29L14 | 2006/05-2011/08 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily IV Pianale Piatto/Telaio | -- | 3.0 45S17 | 2012/03-2017/06 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
