BMW E10 2002 TI CANTONALE PARAURTI POSTERIORE DESTRO E SINISTRO REAR BUMPER NEW!
249,99 €
1 disponibili
Spedizione in Italia GRATUITA.
Categoria: Parti Carrozzeria
Descrizione
BORDIGHERA RICAMBI PROPONE:
BMW E10 ( TYP 114 ) SERIE 02
2002 2002 TI TII
FINO AL 1971
PARAURTI CANTONALI POSTERIORI
DESTRO E SINISTRO
CON DIVERSI SEGNI DI OSSIDAZIONE GRAFFI E PUNTINI SUPERFICIALE VISIBILI IN FOTO
RIMANENZA NOSTRO MAGAZZINO
PREZZO RIBASSATO !!! PER IL MOTIVO CITATO
FOTO REALI
SI VENDONO COME DA RESTAURARE!
FOTO O2
Siamo un reale negozio operante nel settore dei ricambi auto d’epoca. Per ogni chiarimento o dubbio sull’applicabilità del ricambio, non esitate a contattarci.
Tel. 3881297756 whatsapp 3881297756 dalle 8.00 alle 13,00 / 15,30 19,00
Ci trovate a Catania , largo bordighera 69 orari in sede 8.00 / 13.00
IL NOSTRO NEGOZIO E’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO!
SE NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCHI,
NON ESITATE A RICHIEDERE UN PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
TROVEREMO LA GIUSTA SOLUZIONE ALLE TUE ESIGENZE. invia una email a: deltabianca@hotmail.it
+393881297756
VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO CON E-COMMERCE
WWW.BORDIGHERARICAMBI.IT
TROVERETE TANTI RICAMBI CON SCONTI E OCCASIONI IMPERDIBILI.
Informazioni aggiuntive
| Tipo | Copribullone per ruote |
|---|---|
| Paese di origine | Italia |
| Posizionamento sul veicolo | Anteriore |
| Marca | BMW |
| MPN | non disponibile |
| Modello | E10 |
Compatibilità
Lista compatibilità prodotto
| IT_Make | IT_Model | IT_Platform | IT_Type | Production Period | IT_Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 02 | E10 | 1502 | 1975/01-1977/07 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 1600 Ti | 1967/09-1969/11 | 1573 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 1600/2 | 1967/12-1971/12 | 1573 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 1602 | 1971/04-1975/07 | 1573 ccm, 63 KW, 85 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 1802 | 1971/05-1975/07 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 2002 | 1968/02-1975/07 | 1990 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 2002 Ti | 1968/06-1972/04 | 1990 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 2002 Tii | 1971/04-1975/06 | 1990 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| BMW | 02 | E10 | 2002 Turbo | 1974/01-1975/07 | 1990 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 02 Cabriolet | E10 | 1600/2 | 1967/12-1971/10 | 1573 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| BMW | 02 Cabriolet | E10 | 2002 | 1971/05-1975/07 | 1990 ccm, 74 KW, 100 PS |



















